
Tim Desainer Kelas Internasional
Dipimpin oleh Kepala Desainer Otomotif Wolfgang Egger, tim desain kelas dunia mengintegrasikan inovasi dengan kualitas dan keandalan dalam kreasi otomotif mereka. Lebih dari 200 desainer dari lebih dari 10 negara termasuk Italia, Spanyol, Swiss, dan Jerman, desain BYD dieksekusi secara bersamaan di berbagai lokasi di seluruh dunia.

BYD SEAL dibangun berdasarkan konsep desain “estetika laut”. Proporsi bodi yang eksklusif berasal dari perburuan sampai akhir akan keindahan. Mencari inspirasi antara gerakan dan ketenangan laut serta mewujudkan keanggunan dan keindahan unik BYD SEAL.

Postur yang mempesona mencuri perhatian ketika mobil berada di depan. Lampu belakang berbentuk kisi seperti tetesan air yang jatuh ke dalam air, menciptakan lapisan cahaya berkilauan. Bersama dengan sumber cahaya tiga dimensi dan gradasi penuh, kilatan ini mengungkap keindahan yang megah.
Spesifikasi BYD Seal

Dynamic | Premium | Performance | |
| Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| Kerb Weight | 1,922 KG | 2,055 KG | 2,185 KG |
| Acceleration 0-100km/h | 7.5s | 5.9s | 3.8s |
| Max luggage capacity | 450L | 450L | 450L |
| Driving Range | 510KM NEDC, 460KM WLTP | 650KM NEDC, 570KM WLTP | 580KM NEDC, 570KM WLTP |
| Maximum Power | 150KW | 230KW | 390KW |
| Drivetrain | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | All-wheel drive |
| Wheels | 18″Alloy 225/50 R18 | 19″Alloy 235/45 R19 | 19″Alloy 235/45 R19 |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Display | 15.6″ Rotating touch screen | 15.6″ Rotating touch screen | 15.6″ Rotating touch screen |






